![]() |
Komputerowy System Informacji o Pracownikach | ![]() |
Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna |
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki |
Kierownictwo Jednostki: |
Dyrektor Instytutu |
dr hab. inż. Ryszard Rybski |
Zastępca Dyrektora |
dr inż. Leszek Furmankiewicz |
Lokalizacja: |
Kampus: | A |
Adres: | ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra |
Budynek / Symbol: | Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A) |
Pomieszczenie: | 525 |
Komunikacja: |
Telefon(y): | 683282222 , 683247296 |
Fax(y): | 683254615 |
E-mail(e): |
imei@imei.uz.zgora.pl
R.Rybski@imei.uz.zgora.pl e.zaleska@imei.uz.zgora.pl |
WWW: | www.imei.uz.zgora.pl |
Uwagi: |
Pracownicy jednostki (z podziałem na wewnętrzne jednostki organizacyjne): |
Doktoranci w Instytucie Metrologii Elektroniki i Informatyki: |
Kierownik: |
Stopień / Tytuł | Nazwisko Imię | Stanowisko | Status zatr. |
mgr inż. | Krasowski Krzysztof | student studiów doktoranckich | skreślony z listy |
mgr inż. | Krzywicki Kazimierz | student studiów doktoranckich | student studiów doktoranckich |
mgr inż. | Łukaniszyn Norbert | student studiów doktoranckich | student studiów doktoranckich |
mgr inż. | Macioszek Łukasz | student studiów doktoranckich | student studiów doktoranckich |
mgr inż. | Wnęk Piotr | student studiów doktoranckich | absolwent |
Pracownia Metrologii Elektrycznej: |
Kierownik: |
Pracownia Systemów Pomiarowych: |
Kierownik: mgr inż. Maciej Cepowski |
Stopień / Tytuł | Nazwisko Imię | Stanowisko | Status zatr. |
mgr inż. | Cepowski Maciej | kierownik pracowni | I etat |
inż. | Staromłyński Witold | referent techniczny | I etat |
Pracownicy Naukowo-Techniczni Instytutu Metrologii Elektroniki i Informatyki: |
Kierownik: mgr inż. Maciej Cepowski |
Stopień / Tytuł | Nazwisko Imię | Stanowisko | Status zatr. |
mgr inż. | Łukaniszyn Norbert | specjalista | I etat |
mgr | Majewska Marzena | starszy specjalista | I etat |
Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki: |
Kierownik: |
Stopień / Tytuł | Nazwisko Imię | Stanowisko | Status zatr. |
Zaleska Ewa | specjalista | I etat |
Zakład Inżynierii Komputerowej i Internetu Rzeczy: |
Kierownik: dr inż. Jacek Tkacz |
Stopień / Tytuł | Nazwisko Imię | Stanowisko | Status zatr. |
prof. zw. dr hab. inż. | Barkalov Oleksandr | prof. zwyczajny | I etat |
dr inż. | Bieganowski Jacek | adiunkt | I etat |
dr inż. | Bukowiec Arkadiusz | adiunkt | nie pracuje |
dr inż. | Doligalski Michał | adiunkt | I etat |
dr inż. | Gratkowski Tomasz | st. wykładowca | I etat |
dr inż. | Michta Emil | adiunkt | I etat |
dr inż. | Mielcarek Kamil | adiunkt | I etat |
dr inż. | Popławski Andrzej | st. wykładowca | I etat |
dr inż. | Powroźnik Piotr | adiunkt | I etat |
dr inż. | Szulim Robert | adiunkt | I etat |
prof. dr hab. inż. | Titarenko Larysa | prof. zwyczajny | I etat |
dr inż. | Tkacz Jacek | adiunkt | I etat |
Zakład Metrologii i Elektroniki: |
Kierownik: dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski |
Stopień / Tytuł | Nazwisko Imię | Stanowisko | Status zatr. |
dr inż. | Dąbrowski Robert | adiunkt | nie pracuje |
dr inż. | Eljasz Dariusz | adiunkt | I etat |
dr inż. | Furmankiewicz Leszek | st. wykładowca | I etat |
dr hab. inż. | Kaczmarek Janusz | profesor UZ | I etat |
dr hab. inż. | Kłosiński Radosław | profesor UZ | I etat |
dr inż. | Kozioł Mirosław | adiunkt | I etat |
dr inż. | Krajewski Mariusz | adiunkt | I etat |
mgr inż. | Macioszek Łukasz | wykładowca | I etat |
dr inż. | Markowski Adam | st. wykładowca | I etat |
dr hab. inż. | Miczulski Wiesław | profesor UZ | I etat |
dr inż. | Mróz Piotr | adiunkt | I etat |
dr hab. inż. | Rybski Ryszard | profesor UZ | I etat |
dr hab. inż. | Sienkowski Sergiusz | profesor UZ | I etat |
dr inż. | Sobolewski Łukasz | adiunkt | I etat |
Zakład Teorii Obwodów: |
Kierownik: |
Pracownicy jednostki: |
Stopień / Tytuł | Nazwisko Imię | Stanowisko | Status zatr. |
prof. zw. dr hab. inż. | Adamski Marian | - | nie pracuje |
dr inż. | Andrzejewski Grzegorz | - | nie pracuje |
mgr inż. | Białowąs Mirosław | nie pracuje | |
dr hab. inż. | Bolikowski Jerzy | nie pracuje | |
mgr inż. | Chulist Paweł | student studiów doktoranckich | skreślony z listy |
dr inż. | Florczyk Marek | nie pracuje | |
mgr inż. | Hołodok Artur | nie pracuje | |
prof. dr hab. inż. | Jagielski Jan | nie pracuje | |
mgr inż. | Jasiński Kamil | - | nie pracuje |
dr hab. inż. | Jaskulski Jerzy | nie pracuje | |
mgr inż. | Karczewski Tomasz | nie pracuje | |
dr inż. | Kawecka Elżbieta (dawniej: ,) | adiunkt | nie pracuje |
dr hab. inż. | Kłos Zbigniew Józef | nie pracuje | |
mgr inż. | Kontorski Kamil | student studiów doktoranckich | absolwent |
mgr inż. | Krawczyszyn Grzegorz | nie pracuje | |
dr inż. | Krzyk Przemysław | nie pracuje | |
mgr inż. | Krzywoszyja Grzegorz | student studiów doktoranckich | absolwent |
dr inż. | Kulesza Włodzimierz | nie pracuje | |
dr hab. inż. | Lal-Jadziak Jadwiga (dawniej: Lal) | nie pracuje | |
mgr inż. | Lewandowski Wojciech | nie pracuje | |
mgr inż. | Mężyk Oskar | student studiów doktoranckich | student studiów doktoranckich |
dr hab. inż. | Mroczko Franciszek | nie pracuje | |
mgr inż. | Nowak Jarosław | student studiów doktoranckich | student studiów doktoranckich |
mgr inż. | Odwrot Krzysztof | student studiów doktoranckich | student studiów doktoranckich |
mgr inż. | Rot Maciej | student studiów doktoranckich | skreślony z listy |
dr inż. | Rożnowski Eugeniusz | nie pracuje | |
mgr inż. | Sawicki Krzysztof | - | skreślony z listy |
dr inż. | Siwczyńska Zuzanna | nie pracuje | |
prof. dr hab. inż. | Siwczyński Maciej | nie pracuje | |
mgr inż. | Skorupska Izabela | - | absolwent |
Steć Dorota | nie pracuje | ||
dr hab. inż. | Walkowiak Maciej | nie pracuje | |
dr inż. | Węgrzyn Marek | - | nie pracuje |
mgr inż. | Winiarczyk Sławomir | nie pracuje |
Dane jednostki może modyfikować: |
Imię: | Ewa |
Nazwisko: | Zaleska |
E-mail: | E.Zaleska@imei.uz.zgora.pl |
Uwagi: | Sekretariat Instytutu Metrologii, Elektroniki i Informatyki |